岩見沢市の耕地面積・作付面積・収穫量
北海道岩見沢市(原典の都道府県コード+市町村コード 01210 / 総務省の全国地方公共団体コード 012106)について、農林水産省「作物統計調査」の市町村別データ(農林水産関係市町村別統計)を、平成29年産から令和7年産までの9年次ぶん、公表値のまま並べています。
この統計は加工統計です。原典は「市町村別の値を目的として設計された調査に基づいて直接得られたものではない」と書いています(都道府県計値の内訳として市町村別に配分して作られています)。
耕地面積(原典の表番号 1)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 耕地面積 ha | 田耕地面積 ha | 田本地面積 ha | 畑耕地面積 ha |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 19,600 | 16,300 | 15,600 | 3,310 |
| 令和6年 | 19,700 | 16,300 | 15,600 | 3,340 |
| 令和5年 | 19,700 | 16,300 | 15,600 | 3,360 |
| 令和4年 | 19,700 | 16,300 | 15,600 | 3,360 |
| 令和3年 | 19,700 | 16,400 | 15,600 | 3,390 |
| 令和2年 | 19,800 | 16,400 | 15,600 | 3,400 |
| 令和元年 | 19,800 | 16,400 | 15,600 | 3,400 |
| 平成30年 | 19,800 | 16,400 | 15,600 | 3,410 |
| 平成29年 | 19,800 | 16,400 | 15,600 | 3,410 |
水稲(原典の表番号 2)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 5,450 | 578 | 31,500 |
| 令和6年産 | 4,880 | 584 | 28,500 |
| 令和5年産 | 4,590 | 571 | 26,200 |
| 令和4年産 | 4,270 | 584 | 24,900 |
| 令和3年産 | 5,310 | 588 | 31,200 |
| 令和2年産 | 6,430 | 572 | 36,800 |
| 令和元年産 | 6,650 | 575 | 38,200 |
| 平成30年産 | 6,610 | 483 | 31,900 |
| 平成29年産 | 6,580 | 563 | 37,000 |
麦類(原典の表番号 3)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 5,500 | 453 | 454 | 446 | 24,900 |
| 令和6年産 | 5,580 | 534 | 534 | 539 | 29,800 |
| 令和5年産 | 5,580 | 454 | 453 | 473 | 25,300 |
| 令和4年産 | 5,700 | 443 | 444 | 430 | 25,200 |
| 令和3年産 | 5,400 | 493 | 497 | 458 | 26,600 |
| 令和2年産 | 5,220 | 471 | 474 | 440 | 24,600 |
| 令和元年産 | 5,440 | 463 | 464 | 459 | 25,200 |
| 平成30年産 | 5,180 | 278 | 281 | 257 | 14,400 |
| 平成29年産 | 5,330 | 453 | 457 | 416 | 24,100 |
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | x | x | x | x | x |
| 令和6年産 | x | x | x | - | x |
| 令和5年産 | x | x | x | - | x |
| 令和4年産 | x | x | x | - | x |
| 令和3年産 | x | x | x | - | x |
| 令和2年産 | - | - | - | - | - |
| 令和元年産 | - | - | - | - | - |
| 平成30年産 | - | - | - | - | - |
| 平成29年産 | - | - | - | - | - |
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | - | - | - | - | - |
| 令和6年産 | - | - | - | - | - |
| 令和5年産 | - | - | - | - | - |
| 令和4年産 | - | - | - | - | - |
| 令和3年産 | - | - | - | - | - |
| 令和2年産 | - | - | - | - | - |
| 令和元年産 | - | - | - | - | - |
| 平成30年産 | - | - | - | - | - |
| 平成29年産 | - | - | - | - | - |
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | - | - | - | - | - |
| 令和6年産 | - | - | - | - | - |
| 令和5年産 | - | - | - | - | - |
| 令和4年産 | x | x | x | - | x |
| 令和3年産 | - | - | - | - | - |
| 令和2年産 | x | x | x | - | x |
| 令和元年産 | x | x | x | - | x |
| 平成30年産 | 2 | 105 | 105 | - | 2 |
| 平成29年産 | x | x | x | - | x |
そば(原典の表番号 4)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 191 | 85 | 85 | 85 | 162 |
| 令和6年産 | 193 | 90 | 90 | 93 | 174 |
| 令和5年産 | 196 | 65 | 64 | 71 | 127 |
| 令和4年産 | 202 | 65 | 65 | 65 | 132 |
| 令和3年産 | 206 | 67 | 67 | 67 | 138 |
| 令和2年産 | 195 | 75 | 74 | 82 | 146 |
| 令和元年産 | 189 | 87 | 87 | 85 | 164 |
| 平成30年産 | 188 | 35 | 35 | 36 | 66 |
| 平成29年産 | 210 | 56 | 56 | 60 | 118 |
大豆(原典の表番号 5)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 2,150 | 340 | 341 | 335 | 7,320 |
| 令和6年産 | 2,200 | 311 | 309 | 335 | 6,840 |
| 令和5年産 | 2,220 | 262 | 261 | 288 | 5,810 |
| 令和4年産 | 2,260 | 272 | 272 | 277 | 6,150 |
| 令和3年産 | 2,220 | 288 | 289 | 277 | 6,380 |
| 令和2年産 | 2,090 | 262 | 262 | 262 | 5,470 |
| 令和元年産 | 2,040 | 258 | 258 | 258 | 5,250 |
| 平成30年産 | 2,160 | 224 | 224 | 224 | 4,840 |
| 平成29年産 | 2,060 | 287 | 287 | 287 | 5,910 |
なたね(原典の表番号 6)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 127 | 322 | 322 | 325 | 409 |
| 令和6年産 | 133 | 341 | 340 | 353 | 453 |
| 令和5年産 | 110 | 375 | 375 | 364 | 412 |
| 令和4年産 | 122 | 422 | 422 | 410 | 515 |
| 令和3年産 | 140 | 356 | 356 | 355 | 498 |
| 令和2年産 | 182 | 361 | 361 | 360 | 657 |
| 令和元年産 | 161 | 416 | 416 | x | 670 |
| 平成30年産 | 155 | 325 | 325 | 325 | 504 |
| 平成29年産 | 156 | 365 | 366 | 330 | 569 |
てんさい(原典の表番号 7)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 162 | 7,240 | 7,280 | x | 11,700 |
| 令和6年産 | 158 | 8,230 | 8,230 | x | 13,000 |
| 令和5年産 | 165 | 7,070 | 7,070 | x | 11,700 |
| 令和4年産 | 172 | 7,450 | 7,470 | x | 12,800 |
| 令和3年産 | 196 | 7,140 | 7,160 | 6,450 | 14,000 |
| 令和2年産 | 150 | 7,580 | 7,580 | - | 11,400 |
| 令和元年産 | 112 | 7,500 | 7,500 | - | 8,380 |
| 平成30年産 | 63 | 5,780 | 5,780 | x | 3,660 |
| 平成29年産 | 47 | 6,340 | 6,340 | x | 2,960 |
野菜(根菜類)(原典の表番号 8-1)
収録年次:令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(5年次)。令和7年・令和6年・令和5年・令和4年の公表物にはこの表がありません(表では「表なし」と出しています。0 ではありません)。
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 27 | 925 | 895 |
| 令和2年産 | 31 | 1,110 | 1,080 |
| 令和元年産 | 37 | 1,060 | 1,030 |
| 平成30年産 | 37 | 936 | 906 |
| 平成29年産 | 51 | 1,500 | 1,400 |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 54 | 1,370 | 835 |
| 令和2年産 | 57 | 1,600 | 977 |
| 令和元年産 | 58 | 1,800 | 1,060 |
| 平成30年産 | 60 | 1,450 | 712 |
| 平成29年産 | 65 | 1,600 | 746 |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 54 | 1,370 | 835 |
| 令和2年産 | 57 | 1,600 | 977 |
| 令和元年産 | 58 | 1,800 | 1,060 |
| 平成30年産 | 60 | 1,450 | 712 |
| 平成29年産 | 65 | 1,600 | 746 |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | - | - | - |
| 平成29年産 | - | - | - |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
野菜(葉茎菜類)(原典の表番号 8-2)
収録年次:令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(5年次)。令和7年・令和6年・令和5年・令和4年の公表物にはこの表がありません(表では「表なし」と出しています。0 ではありません)。
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 109 | 2,120 | 2,010 |
| 令和2年産 | 109 | 3,850 | 3,730 |
| 令和元年産 | 97 | 3,280 | 3,180 |
| 平成30年産 | 74 | 2,360 | 2,290 |
| 平成29年産 | 67 | 2,030 | 1,770 |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 62 | 1,450 | 1,360 |
| 令和2年産 | 72 | 2,770 | 2,620 |
| 令和元年産 | 72 | 2,620 | 2,480 |
| 平成30年産 | 101 | 2,840 | 2,690 |
| 平成29年産 | 118 | 5,070 | 4,770 |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 26 | 773 | 748 |
| 令和2年産 | 23 | 827 | 800 |
| 令和元年産 | 27 | 913 | 883 |
| 平成30年産 | 32 | 879 | 850 |
| 平成29年産 | 37 | 1,230 | 1,080 |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 1,160 | 54,200 | 49,700 |
| 令和2年産 | 1,180 | 64,400 | 59,100 |
| 令和元年産 | 1,160 | 49,500 | 45,400 |
| 平成30年産 | 1,190 | 34,400 | 31,500 |
| 平成29年産 | 1,180 | 46,300 | 39,200 |
野菜(果菜類)(原典の表番号 8-3)
収録年次:令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(5年次)。令和7年・令和6年・令和5年・令和4年の公表物にはこの表がありません(表では「表なし」と出しています。0 ではありません)。
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |