上富良野町の耕地面積・作付面積・収穫量
北海道上富良野町(原典の都道府県コード+市町村コード 01460 / 総務省の全国地方公共団体コード 014605)について、農林水産省「作物統計調査」の市町村別データ(農林水産関係市町村別統計)を、平成29年産から令和7年産までの9年次ぶん、公表値のまま並べています。
この統計は加工統計です。原典は「市町村別の値を目的として設計された調査に基づいて直接得られたものではない」と書いています(都道府県計値の内訳として市町村別に配分して作られています)。
耕地面積(原典の表番号 1)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 耕地面積 ha | 田耕地面積 ha | 田本地面積 ha | 畑耕地面積 ha |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 6,350 | 1,840 | 1,760 | 4,510 |
| 令和6年 | 6,350 | 1,840 | 1,760 | 4,510 |
| 令和5年 | 6,350 | 1,840 | 1,760 | 4,520 |
| 令和4年 | 6,360 | 1,840 | 1,760 | 4,530 |
| 令和3年 | 6,380 | 1,840 | 1,760 | 4,540 |
| 令和2年 | 6,380 | 1,840 | 1,770 | 4,540 |
| 令和元年 | 6,390 | 1,840 | 1,770 | 4,550 |
| 平成30年 | 6,390 | 1,840 | 1,770 | 4,550 |
| 平成29年 | 6,400 | 1,840 | 1,770 | 4,560 |
水稲(原典の表番号 2)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 787 | 574 | 4,520 |
| 令和6年産 | 753 | 601 | 4,520 |
| 令和5年産 | 738 | 584 | 4,310 |
| 令和4年産 | 726 | 590 | 4,280 |
| 令和3年産 | 699 | 606 | 4,240 |
| 令和2年産 | 722 | 602 | 4,340 |
| 令和元年産 | 688 | 580 | 3,990 |
| 平成30年産 | 716 | 529 | 3,790 |
| 平成29年産 | 722 | 569 | 4,110 |
麦類(原典の表番号 3)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 1,770 | 355 | 337 | 358 | 6,270 |
| 令和6年産 | 1,860 | 412 | 390 | 415 | 7,660 |
| 令和5年産 | 1,960 | 365 | 347 | 370 | 7,130 |
| 令和4年産 | 1,930 | 408 | 381 | 416 | 7,880 |
| 令和3年産 | 1,880 | 409 | 394 | 414 | 7,680 |
| 令和2年産 | 1,730 | 421 | 404 | 425 | 7,260 |
| 令和元年産 | 1,760 | 472 | 454 | 477 | 8,300 |
| 平成30年産 | 1,710 | 335 | 321 | 338 | 5,720 |
| 平成29年産 | 1,720 | 400 | 385 | 404 | 6,870 |
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 69 | 199 | x | 200 | 137 |
| 令和6年産 | x | 343 | - | 343 | x |
| 令和5年産 | 66 | 256 | 233 | 258 | 169 |
| 令和4年産 | x | 284 | x | 285 | x |
| 令和3年産 | 66 | 264 | x | 264 | 174 |
| 令和2年産 | 56 | 339 | x | 340 | 190 |
| 令和元年産 | x | 363 | x | 364 | x |
| 平成30年産 | 59 | 259 | x | 260 | 153 |
| 平成29年産 | 50 | 310 | x | 310 | 155 |
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | - | - | - | - | - |
| 令和6年産 | - | - | - | - | - |
| 令和5年産 | - | - | - | - | - |
| 令和4年産 | - | - | - | - | - |
| 令和3年産 | - | - | - | - | - |
| 令和2年産 | - | - | - | - | - |
| 令和元年産 | - | - | - | - | - |
| 平成30年産 | - | - | - | - | - |
| 平成29年産 | - | - | - | - | - |
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | - | - | - | - | - |
| 令和6年産 | - | - | - | - | - |
| 令和5年産 | - | - | - | - | - |
| 令和4年産 | - | - | - | - | - |
| 令和3年産 | - | - | - | - | - |
| 令和2年産 | - | - | - | - | - |
| 令和元年産 | x | x | x | - | x |
| 平成30年産 | x | x | x | - | x |
| 平成29年産 | - | - | - | - | - |
そば(原典の表番号 4)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | x | x | - | x | x |
| 令和6年産 | x | x | - | x | x |
| 令和5年産 | 59 | 24 | - | 24 | 14 |
| 令和4年産 | 37 | 54 | - | 54 | 20 |
| 令和3年産 | x | x | - | x | x |
| 令和2年産 | x | x | - | x | x |
| 令和元年産 | x | x | - | x | x |
| 平成30年産 | x | x | - | x | x |
| 平成29年産 | x | x | - | x | x |
大豆(原典の表番号 5)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 840 | 278 | 262 | 281 | 2,330 |
| 令和6年産 | 832 | 251 | 239 | 254 | 2,090 |
| 令和5年産 | 740 | 249 | 230 | 259 | 1,840 |
| 令和4年産 | 741 | 250 | 226 | 260 | 1,860 |
| 令和3年産 | 698 | 178 | 179 | 178 | 1,240 |
| 令和2年産 | 734 | 211 | 207 | 212 | 1,550 |
| 令和元年産 | 727 | 238 | 239 | 237 | 1,730 |
| 平成30年産 | 799 | 200 | 202 | 199 | 1,600 |
| 平成29年産 | 774 | 253 | 257 | 251 | 1,960 |
なたね(原典の表番号 6)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | - | - | - | - | - |
| 令和6年産 | - | - | - | - | - |
| 令和5年産 | - | - | - | - | - |
| 令和4年産 | - | - | - | - | - |
| 令和3年産 | - | - | - | - | - |
| 令和2年産 | - | - | - | - | - |
| 令和元年産 | - | - | - | - | - |
| 平成30年産 | - | - | - | - | - |
| 平成29年産 | - | - | - | - | - |
てんさい(原典の表番号 7)
収録年次:令和7年・令和6年・令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(9年次)。
| 年次 | 作付面積 ha | 10a当たり収量 kg | 10a当たり収量(田) kg | 10a当たり収量(畑) kg | 収穫量 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 264 | 6,220 | 6,180 | 6,230 | 16,400 |
| 令和6年産 | 250 | 7,250 | x | 7,270 | 18,100 |
| 令和5年産 | 251 | 6,060 | 5,930 | 6,070 | 15,200 |
| 令和4年産 | 316 | 6,890 | 6,760 | 6,910 | 21,800 |
| 令和3年産 | 354 | 5,190 | 5,130 | 5,200 | 18,400 |
| 令和2年産 | 351 | 6,430 | 6,270 | 6,440 | 22,600 |
| 令和元年産 | 345 | 6,870 | 6,700 | 6,880 | 23,700 |
| 平成30年産 | 379 | 4,640 | 4,440 | 4,660 | 17,600 |
| 平成29年産 | 375 | 6,890 | 6,780 | 6,900 | 25,800 |
野菜(根菜類)(原典の表番号 8-1)
収録年次:令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(5年次)。令和7年・令和6年・令和5年・令和4年の公表物にはこの表がありません(表では「表なし」と出しています。0 ではありません)。
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | x | x | x |
| 令和元年産 | x | x | x |
| 平成30年産 | x | x | x |
| 平成29年産 | x | x | x |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 19 | 450 | 410 |
| 令和2年産 | 14 | 352 | 319 |
| 令和元年産 | 22 | 627 | 572 |
| 平成30年産 | 25 | 556 | 507 |
| 平成29年産 | 24 | 529 | 482 |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 362 | 10,100 | 8,070 |
| 令和2年産 | 377 | 13,300 | 11,500 |
| 令和元年産 | 408 | 14,400 | 12,400 |
| 平成30年産 | 405 | 11,600 | 9,570 |
| 平成29年産 | 398 | 13,600 | 11,300 |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 362 | 10,100 | 8,070 |
| 令和2年産 | 377 | 13,300 | 11,500 |
| 令和元年産 | 408 | 14,400 | 12,400 |
| 平成30年産 | 405 | 11,600 | 9,570 |
| 平成29年産 | 398 | 13,600 | 11,300 |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | - | - | - |
| 平成29年産 | - | - | - |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
野菜(葉茎菜類)(原典の表番号 8-2)
収録年次:令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(5年次)。令和7年・令和6年・令和5年・令和4年の公表物にはこの表がありません(表では「表なし」と出しています。0 ではありません)。
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | x | x | x |
| 令和2年産 | x | x | x |
| 令和元年産 | x | x | x |
| 平成30年産 | x | x | x |
| 平成29年産 | x | x | x |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 41 | 1,520 | 1,400 |
| 令和2年産 | 41 | 2,160 | 2,000 |
| 令和元年産 | 40 | 1,650 | 1,530 |
| 平成30年産 | 40 | 1,240 | 1,140 |
| 平成29年産 | 40 | 1,820 | 1,690 |
野菜(果菜類)(原典の表番号 8-3)
収録年次:令和3年・令和2年・令和元年・平成30年・平成29年(5年次)。令和7年・令和6年・令和5年・令和4年の公表物にはこの表がありません(表では「表なし」と出しています。0 ではありません)。
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | 11 | 385 | 328 |
| 令和2年産 | 8 | 407 | 349 |
| 令和元年産 | 7 | 355 | 300 |
| 平成30年産 | 8 | 364 | 310 |
| 平成29年産 | 8 | 363 | 309 |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |
| 年次 | 作付面積 ha | 収穫量 t | 出荷量 t |
|---|---|---|---|
| 令和7年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和6年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和5年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和4年産 | 表なし | 表なし | 表なし |
| 令和3年産 | … | … | … |
| 令和2年産 | … | … | … |
| 令和元年産 | … | … | … |
| 平成30年産 | … | … | … |
| 平成29年産 | … | … | … |